Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stjørdal kommune
Sak | 24/84 |
Sakstittel | 5215 Gevinglia 18 |
Saksbehandlende enhet | Stjørdal kommune Sektor Bydrift og Infrastruktur |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/84-1 | 07.10.2024 |
Gevinglia 18
|
Inngående | JOHANNESSEN AS |
Stjørdal kommune Sektor Bydrift og Infrastruktur
|
MI | Bestill | |
24/84-2 | 07.10.2024 |
Gevinglia 18
|
Utgående | Stjørdal kommune Sektor Bydrift og Infrastruktur |
JOHANNESSEN AS
|
MI | Bestill |