Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Stjørdal kommune
| Sak | 24/48 |
| Sakstittel | Heving av kummer - Sandbakkvegen |
| Saksbehandlende enhet | Stjørdal kommune Sektor Bydrift og Infrastruktur |
| Saksart | Gravetillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/48-1 | 27.05.2024 |
Sandbakkvegen 4-21
|
Inngående | VUKU NATURSTEIN AS |
Stjørdal kommune Sektor Bydrift og Infrastruktur
|
MI | Bestill | |
| 24/48-2 | 30.05.2024 |
Sandbakkvegen 4-21
|
Utgående | Stjørdal kommune Sektor Bydrift og Infrastruktur |
VUKU NATURSTEIN AS
|
MI | Bestill |